- Detaljer
S løb i sæsonen blev kørt d. 13. og 14. september.
Stilling
Kører | Klasse | 1. Heat |
---|---|---|
Kristian L. Jensen (#64) | Klasse 7C F2 | 2. plads |
Lars Hynneke (#67) | Klasse 7C F2 | 4. Plads |
Carsten E Mortensen (#68) | Klasse 7C F1 | 1. Plads |
- Detaljer
Femte løb i sæsonen blev kørt d. 13. og 14. september.
Stilling
Kører | Klasse | 1. Heat | 2. Heat |
---|---|---|---|
Kristian L. Jensen (#64) | Klasse 7C F2 | 8. plads (8 point) | 7. Plads |
Lars Hynneke (#67) | Klasse 7C F2 | 13. Plads | 9. Plads |
Carsten E Mortensen (#68) | Klasse 7C F1 | 3. Plads | 2. Plads |
- Detaljer
Team ViP deltog også i Copenhagen Historic Grand Prix, hvor en af kørerne uheldigvis havde et sammenstød med beton.
- Detaljer
Fjerde løb i sæsonen blev kørt d. 14. og 15. juni.
Stilling
Kører | Klasse | 1. Heat | 2. Heat |
---|---|---|---|
Kristian L. Jensen (#64) | Klasse 7C F2 | 1. plads (25 point) | DNF (Kørte sig selv af banen) |
Lars Hynneke (#67) | Klasse 7C F2 | 4. Plads (13 point) | 6. Plads (10 point) |
Carsten E Mortensen (#68) | Klasse 7C F1 | 2. Plads (20 point) | 2. Plads (20 point) |
- Detaljer
Tredje løb i sæsonen blev kørt d. 31. maj og 1. juni.
Stilling
Kører | Klasse | 1. Heat | 2. Heat |
---|---|---|---|
Kristian L. Jensen (#64) | Klasse 7C F2 | 4. plads (13 point) | 3. Plads (16 point) |
Lars Hynneke (#67) | Klasse 7C F2 | 8. Plads (8 point) | DNF (mistede udstødningsrør) |
Carsten E Mortensen (#68) | Klasse 7C F1 | 4. Plads (13 point) | 3. Plads (16 point) |
Skal din motorcykel sælges?
Madsens Garage står klar til at hjælpe dig igennem salget af din motorcykel.
Giv et kald på 21 66 18 83 eller send en mail på info@morini.dk med oplysninger om din motorcykel samt billeder